Monday to Saturday

財經日曆 2025/10/27~2025/10/31
| 日期 | 時間 | 事件內容 | 重要性 |
| 10/27 (一) | 07:50 | 日本9月企業服務物價指數 | |
| 09:30 | 中國9月規模以上工業企業獲利 | ||
| 17:00 | 德國10月IFO商業景氣指數 | ||
| 20:30 | 美國9月耐久財訂單 | ||
| 22:30 | 美國10月達拉斯聯儲商業活動指數 | ||
| 10/28 (二) | 15:00 | 德國11月GfK消費者信心指數 | |
| 21:00 | 美國8月FHFA房價指數 | ||
| 21:00 | 美國8月S&P/CS 20大城市房價指數 | ||
| 22:00 | 美國10月里奇蒙聯儲製造業指數 | ||
| 22:00 | 美國10月消費者信心指數 | ||
| 10/29 (三) | 00:00 | 黃仁勳輝達GTC大會演講 | |
| 08:30 | 澳洲第3季CPI | ||
| 21:45 | 加拿大央行公布利率決議 | ||
| 22:00 | 美國9月成屋簽約銷售指數 | ||
| 10/30 (四) | 川普與習近平見面會(預計) | ||
| 02:00 | Fed公布利率決議 | ||
| 11:00 | 日本央行公布利率決議 | ||
| 20:30 | 美國第3季GDP | ||
| 21:15 | 歐洲央行公布利率決議 | ||
| 10/31 (五) | 07:30 | 日本9月失業率 | |
| 09:30 | 中國10月官方PMI | ||
| 18:00 | 歐元區10月CPI | ||
| 20:30 | 美國9月PCE物價指數 | ||
| 21:45 | 美國10月芝加哥PMI |
*台灣時間


