Monday to Saturday
商品 | 微那斯達克 | 微藍籌50指數 | 富時台灣 | A50指數 | 小恒生 | 大阪微日經 |
交易所 | CME(美) | Eurex(歐) | SGX(新) | SGX(新) | HKEx(港) | JPX(日) |
合約規格 | 指數x2美元 | 指數x1歐元 | 指數x40美元 | 指數x1美元 | 指數x10港幣 | 指數x10日幣 |
最小 跳動值 | 0.25點=0.5美元 | 0.5點=0.5歐元 | 0.25點=10美元 | 1點=1美元 | 1點=10港幣 | 5點=50日幣 |
原始 保證金 | 1,947美元 | 349歐元 | 2,970美元 | 715美元 | 14,576港幣 | 20,603日幣 |
交易時間 (台灣時間) | 07:00-次日06:00(冬令) | 08:15-次日04:00 | 08:45-13:50 14:15-次日05:15(T+1) | 09:00-16:35 17:00-次日05:15(T+1) | 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-次日03:00 (T+1) | 07:45-14:15 15:30-次日05:00(T+1) |
特色 | ![]() | ![]() | ![]() 台灣主管機關於2020年1核准交易,單一成分股權重不超過20%。 | ![]() | ![]() | ![]() 日經225指數為標的,成交量最活躍股票為基礎,廣泛作為日本股市代表。 |
●台股休市之際,SGX新加坡交易所富時臺灣持續交易。
●國外商品為外幣計價,台幣即可交易,盈利收到外幣,虧損或留倉至每週三時進行結匯。

元大期貨 黃勇瑞
業務 經理
期貨/證券10年以上的工作經驗
熟悉各類金融商品操作與交易策略,在程式交易、策略開發、課程教學,有著深厚的經驗。