Monday to Saturday
2026馬年 外期不休市
| 商品 | 大阪微日經(JNU) | 1盎司黃金(1OZ) | 微天然氣(MNG) | 微富時台灣(SMTW) | 微道瓊指數(MYM) | 微SP指數(MES) | 微那斯達克(MNQ) |
| 交易所 | JPX(日) | CME(美) | CME(美) | SGX(新) | CME(美) | CME(美) | CME(美) |
| 合約規格 | 指數x10日幣 | 1盎司 | 1,000 MMBTU | 指數×4美元 | 指數×0.5美元 | 指數×5美元 | 指數x2美元 |
| 最小跳動值 | 5點=50日幣 | 0.25美元/盎司=0.25美元 | 0.001美元/ mmBtu =1美元 | 0.25點=1美元 | 0.25點=0.5美元 | 0.25點=1.25美元 | 0.25點=0.5美元 |
| 原始保證金 | $34,945 日幣 | $503 美元 | $656 美元 | $737 美元 | $1,647 美元 | $2,659 美元 | $4,044 美元 |
| 當沖保證金減半 | $17,473 日幣 | $252 美元 | $328 美元 | $737 美元 | $824 美元 | $1,330 美元 | $2,022 美元 |
| 交易時間(台灣時間) | 07:45-14:45 / 16:00-次日05:00(T+1) | 07:00-次日06:00(冬令) | 07:00-次日06:00(冬令) | 08:45-13:50 / 14:00-次日05:15(T+1) | 07:00-次日06:00(冬令) | 07:00-次日06:00(冬令) | 07:00-次日06:00(冬令) |
| 特色 |
|
|
|
|
|
|
|
| 特色 | 日經225指數為標的,成交量最活躍股票為基礎,廣泛作為日本股市代表。 透過日圓計價的微型日經期貨,擴大您在日本股票的交易機會。 | 其規模僅為微型黃金(MGC)的十分之一,標準黃金(GC)合約的百分之一,為想在較小且更易管理的規模下體驗期貨市場 | 芝商所推出微型天然氣期貨規模較小的合約,以標準合約規模的十分之一,即可參與全球最大、最具流動性的大宗商品市場之一。 | 台灣主管機關於2020年1核准交易,單一成分股權重不超過20% | 道瓊工業指數追蹤的30檔美國公司。以標準合約規模的十分之一 | 標普500指數追蹤的500檔美國大型股,該指數被廣泛視為美國股市最佳的單一指標。以標準合約規模的十分之一 | 美國納斯達克100支最大型本地及國際非金融類上市公司組成的股市指數。以標準合約規模的十分之一 |
●新加坡交易所(SGX)富時臺灣及A50指數不休市)。
日圓兌台幣參考匯率0.2
美元兌台幣參考匯率31



