Monday to Saturday
2025第一季美股財報
| 日期 | 公司 | 美股盤前 /美股盤後 |
| 4/22(二) | Starbucks (SBUX) | 後 |
| Verizon (VZ) | 前 | |
| 3M (MMM) | 前 | |
| 4/23(三) | Tesla (TSLA) | 後 |
| Boeing (BA) | 前 | |
| 4/24(四) | International Business Machines (IBM) | 後 |
| Texas (TXN) | 後 | |
| PepsiCo (PEP) | 前 | |
| Dow (DOW) | 前 | |
| 4/25(五) | ||
| 4/29 | ||
| 4/30 | ||
| 5/1 | ||
| 5/2 | ||
| 5/7 | ||
| 5/13 | ||
| 5/14 | ||
| 5/15 | ||
| 5/20 | ||
| 5/27 | ||
| 5/29 | ||
| 6/11 |


