Monday to Saturday
2025/04/18 耶穌受難日(Good Friday)假期
| 各市場交易時間變動 | ||||
| 交 易 所 | 合 約 | 4月17日(四) | 4月18日(五) | 4月21日(一) |
| CME Group | 肉類 (FC/LC/LH) | 交 易 照 常 | 休 市 | 交 易 照 常 |
| 外匯 | 交 易 照 常 | 休 市 | 交 易 照 常 | |
| 債券 / 利率 | 交 易 照 常 | 休 市 | 交 易 照 常 | |
| 股價指數類 ES / NQ / YM / RTY NK / NY / 微型指數 | 交 易 照 常 | 休 市 | 交 易 照 常 | |
| 大小穀物 | 交 易 照 常 | 休 市 | 交 易 照 常 | |
| 金屬 / 能源 | 交 易 照 常 | 休 市 | 交 易 照 常 | |
| ICE Futures US | 咖啡/可可/糖 | 交 易 照 常 | 休 市 | 19:30開始交易 |
| 棉花/凍橘汁 | 交 易 照 常 | 休 市 | 交 易 照 常 | |
| 美元指數 (DX) | 交 易 照 常 | 休 市 | 交 易 照 常 | |
| ICE Futures EU | 布侖特原油LCO | 交 易 照 常 | 休 市 | 交 易 照 常 |
| ICE Futures UK | 富時100指數 (FFI) | 交 易 照 常 | 休 市 | 休 市 |
| 英國長債(FLG) | 交 易 照 常 | 休 市 | 休 市 | |
| 倫敦咖啡/倫敦可可 | 交 易 照 常 | 休 市 | 休 市 | |
| 倫敦白糖 | 交 易 照 常 | 休 市 | 休 市 | |
| 3M歐元利率 (FEI) | 交 易 照 常 | 休 市 | 休 市 | |
| LME | 各類金屬 | 交 易 照 常 | 休 市 | 休 市 |
| EUREX | 指數 / 債券 | 交 易 照 常 | 休 市 | 休 市 |
| CFE | 大小VIX指數 | 交 易 照 常 | 休 市 | 交 易 照 常 |
如各交易時間再有變動,以交易所最新公告為準。
