Monday to Saturday
2025-11月
財經日曆 2025/11/3~2025/11/7
| 日期 | 時間 | 事件內容 | 重要性 |
| 11/3 (一) | 09:45 | 中國10月標普全球製造業PMI | |
| 17:00 | 歐元區10月製造業PMI終值 | ||
| 22:45 | 美國10月標普全球製造業PMI終值 | ||
| 23:00 | 美國10月ISM製造業PMI | ||
| 23:00 | 美國9月營建支出 | ||
| 11/4 (二) | 11:30 | 澳洲央行公布利率決議 | |
| 21:30 | 美國9月貿易帳 | ||
| 21:30 | 加拿大9月貿易帳 | ||
| 23:00 | 美國9月JOLTs職缺 | ||
| 23:00 | 美國9月工廠訂單 | ||
| 11/5 (三) | 09:45 | 中國10月標普全球服務業PMI | |
| 15:00 | 德國9月工業訂單 | ||
| 21:15 | 美國10月ADP新增就業 | ||
| 23:00 | 美國10月ISM非製造業PMI | ||
| 23:30 | EIA週度原油庫存變動 | ||
| 11/6 (四) | 15:00 | 德國9月工業生產 | |
| 18:00 | 歐元區9月零售銷售 | ||
| 20:00 | 英國央行公布利率決議 | ||
| 21:30 | 美國上週初領失業救濟人數 | ||
| 23:30 | 美國9月批發銷售 | ||
| 11/7 (五) | 07:30 | 日本9月所有家庭支出 | |
| 10:00 | 中國10月進出口 | ||
| 15:00 | 德國9月進出口 | ||
| 21:30 | 美國10月非農就業報告 | ||
| 23:00 | 美國11月密大消費者信心指數 |
2025-10月
財經日曆 2025/10/27~2025/10/31
| 日期 | 時間 | 事件內容 | 重要性 |
| 10/27 (一) | 07:50 | 日本9月企業服務物價指數 | |
| 09:30 | 中國9月規模以上工業企業獲利 | ||
| 17:00 | 德國10月IFO商業景氣指數 | ||
| 20:30 | 美國9月耐久財訂單 | ||
| 22:30 | 美國10月達拉斯聯儲商業活動指數 | ||
| 10/28 (二) | 15:00 | 德國11月GfK消費者信心指數 | |
| 21:00 | 美國8月FHFA房價指數 | ||
| 21:00 | 美國8月S&P/CS 20大城市房價指數 | ||
| 22:00 | 美國10月里奇蒙聯儲製造業指數 | ||
| 22:00 | 美國10月消費者信心指數 | ||
| 10/29 (三) | 00:00 | 黃仁勳輝達GTC大會演講 | |
| 08:30 | 澳洲第3季CPI | ||
| 21:45 | 加拿大央行公布利率決議 | ||
| 22:00 | 美國9月成屋簽約銷售指數 | ||
| 10/30 (四) | 川普與習近平見面會(預計) | ||
| 02:00 | Fed公布利率決議 | ||
| 11:00 | 日本央行公布利率決議 | ||
| 20:30 | 美國第3季GDP | ||
| 21:15 | 歐洲央行公布利率決議 | ||
| 10/31 (五) | 07:30 | 日本9月失業率 | |
| 09:30 | 中國10月官方PMI | ||
| 18:00 | 歐元區10月CPI | ||
| 20:30 | 美國9月PCE物價指數 | ||
| 21:45 | 美國10月芝加哥PMI |
財經日曆 2025/10/20~2025/10/24
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 日期 | 時間 | 事件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | 10/20 (一) | 09:00:00 | 中國LPR貸款市場報價利率 |
| 40 | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | 10/20 (一) | 10:00:00 | 中國第3季GDP |
| 41 | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | 10/20 (一) | 10:00:00 | 中國9月城鎮固定資產投資 |
| 42 | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | 10/20 (一) | 14:00:00 | 德國9月PPI |
| 43 | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | 10/20 (一) | 22:00:00 | 美國9月諮商局領先指標 |
| 44 | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | 10/21 (二) | 日本首相選舉 | |
| 45 | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | 10/21 (二) | 15:00:00 | 歐洲央行總裁拉加德發表談話 |
| 46 | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | 10/21 (二) | 16:00:00 | 台灣9月外銷訂單 |
| 47 | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | 10/21 (二) | 20:30:00 | 加拿大9月CPI |
| 48 | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | 10/21 (二) | 21:00:00 | 聯準會理事沃勒發表談話 |
| 49 | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | 10/22 (三) | 04:30:00 | API週度原油庫存變動 |
| 50 | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | 10/22 (三) | 07:50:00 | 日本9月商品進出口 |
| 51 | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | 10/22 (三) | 14:00:00 | 英國9月CPI |
| 52 | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | 10/22 (三) | 14:00:00 | 英國9月零售物價指數 |
| 53 | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | 10/22 (三) | 22:30:00 | EIA週度原油庫存變動 |
| 54 | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | 10/23 (四) | 20:30:00 | 美國上週初領失業救濟人數 |
| 55 | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | 10/23 (四) | 20:30:00 | 加拿大8月零售銷售 |
| 56 | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | 10/23 (四) | 22:00:00 | 美國9月成屋銷售 |
| 57 | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | 10/23 (四) | 22:00:00 | 歐元區10月消費者信心指數 |
| 58 | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | 10/23 (四) | 23:00:00 | 美國10月堪薩斯聯準製造業指數 |
| 59 | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | 10/24 (五) | 07:30:00 | 日本9月CPI |
| 60 | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | 10/24 (五) | 16:00:00 | 歐元區10月PMI |
| 61 | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | 10/24 (五) | 20:30:00 | 美國9月成屋銷售 |
| 62 | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | 10/24 (五) | 21:45:00 | 美國10月標準普全球PMI |
| 63 | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | 10/24 (五) | 22:00:00 | 美國9月新屋銷售 |
財經日曆 2025/10/13~2025/10/17
| 日期 | 時間 | 事件內容 | 重要性 |
| 10/27 (一) | 07:50 | 日本9月企業服務物價指數 | |
| 09:30 | 中國9月規模以上工業企業獲利 | ||
| 17:00 | 德國10月IFO商業景氣指數 | ||
| 20:30 | 美國9月耐久財訂單 | ||
| 22:30 | 美國10月達拉斯聯儲商業活動指數 | ||
| 10/28 (二) | 15:00 | 德國11月GfK消費者信心指數 | |
| 21:00 | 美國8月FHFA房價指數 | ||
| 21:00 | 美國8月S&P/CS 20大城市房價指數 | ||
| 22:00 | 美國10月里奇蒙聯儲製造業指數 | ||
| 22:00 | 美國10月消費者信心指數 | ||
| 10/29 (三) | 00:00 | 黃仁勳輝達GTC大會演講 | |
| 08:30 | 澳洲第3季CPI | ||
| 21:45 | 加拿大央行公布利率決議 | ||
| 22:00 | 美國9月成屋簽約銷售指數 | ||
| 10/30 (四) | 川普與習近平見面會(預計) | ||
| 02:00 | Fed公布利率決議 | ||
| 11:00 | 日本央行公布利率決議 | ||
| 20:30 | 美國第3季GDP | ||
| 21:15 | 歐洲央行公布利率決議 | ||
| 10/31 (五) | 07:30 | 日本9月失業率 | |
| 09:30 | 中國10月官方PMI | ||
| 18:00 | 歐元區10月CPI | ||
| 20:30 | 美國9月PCE物價指數 | ||
| 21:45 | 美國10月芝加哥PMI |
財經日曆 2025/10/6~2025/10/10
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 日期 | 時間 | 事件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | c72huz | 03/10/2025 04:04 PM | c72huz | 03/10/2025 04:04 PM | 10/6 (一) | 04:30 PM | 歐元區10月Sentix投資者信心指數 |
| 21 | c72huz | 03/10/2025 04:04 PM | c72huz | 03/10/2025 04:04 PM | 10/6 (一) | 05:00 PM | 歐元區8月零售銷售 |
| 22 | c72huz | 03/10/2025 04:04 PM | c72huz | 03/10/2025 04:04 PM | 10/6 (一) | 10:00 PM | 美國9月諮商局就業趨勢指數 |
| 23 | c72huz | 03/10/2025 04:04 PM | c72huz | 03/10/2025 04:04 PM | 10/7 (二) | 07:30 AM | 日本8月所有家庭支出 |
| 24 | c72huz | 03/10/2025 04:04 PM | c72huz | 03/10/2025 04:04 PM | 10/7 (二) | 01:00 PM | 日本8月同步指標 |
| 25 | c72huz | 03/10/2025 04:04 PM | c72huz | 03/10/2025 04:04 PM | 10/7 (二) | 02:00 PM | 德國8月工業訂單 |
| 26 | c72huz | 03/10/2025 04:04 PM | c72huz | 03/10/2025 04:04 PM | 10/8 (三) | 12:00 AM | EIA月度能源展望報告 |
| 27 | c72huz | 03/10/2025 04:04 PM | c72huz | 03/10/2025 04:04 PM | 10/8 (三) | 07:50 AM | 日本8月貿易帳 |
| 28 | c72huz | 03/10/2025 04:04 PM | c72huz | 03/10/2025 04:04 PM | 10/8 (三) | 09:00 AM | 紐西蘭央行公布利率決議 |
| 29 | c72huz | 03/10/2025 04:04 PM | c72huz | 03/10/2025 04:04 PM | 10/8 (三) | 08:30 PM | 美國8月貿易帳 |
| 30 | c72huz | 03/10/2025 04:04 PM | c72huz | 03/10/2025 04:04 PM | 10/9 (四) | 02:00 AM | Fed公布貨幣政策會議紀要 |
| 31 | c72huz | 03/10/2025 04:04 PM | c72huz | 03/10/2025 04:04 PM | 10/9 (四) | 02:00 PM | 德國8月進出口 |
| 32 | c72huz | 03/10/2025 04:04 PM | c72huz | 03/10/2025 04:04 PM | 10/9 (四) | 08:30 PM | Fed主席鮑威爾發表談話 |
| 33 | c72huz | 03/10/2025 04:04 PM | c72huz | 03/10/2025 04:04 PM | 10/9 (四) | 10:30 PM | EIA週度原油庫存變動 |
| 34 | c72huz | 03/10/2025 04:04 PM | c72huz | 03/10/2025 04:04 PM | 10/10 (五) | 03:45 AM | Fed理事鮑曼發表談話 |
| 35 | c72huz | 03/10/2025 04:04 PM | c72huz | 03/10/2025 04:04 PM | 10/10 (五) | 07:50 AM | 日本9月PPI |
| 36 | c72huz | 03/10/2025 04:04 PM | c72huz | 03/10/2025 04:04 PM | 10/10 (五) | 07:50 AM | 日本9月銀行貸款 |
| 37 | c72huz | 03/10/2025 04:04 PM | c72huz | 03/10/2025 04:04 PM | 10/10 (五) | 08:30 PM | 加拿大9月失業率 |
| 38 | c72huz | 03/10/2025 04:04 PM | c72huz | 03/10/2025 04:04 PM | 10/10 (五) | 10:00 PM | 美國10月密大消費者信心指數 |
