Monday to Saturday

AI 資料中心散熱規格全面邁入液冷時代,新一代機櫃正式將液冷方案成為標準配備。隨水冷板、快接頭等關鍵零組件價值提升,台廠散熱供應鏈從零組件製造延伸至系統整合,構築完整高效散熱生態。
除了Nvidia的GB系列伺服器以外,AMD MI400系列以及明年即將放量各種 ASIC都將採用水冷散熱架構,AI 伺服器的水冷散熱滲透率逐漸提升,本中心認為台廠如奇鋐、雙鴻、富世達受惠程度高。其中奇鋐手握各大CSP的GB系列水冷板訂單,並持續打入ASIC 專案,預期明年水冷散熱業務將顯著成長;雙鴻同樣受惠於客戶GB需求強勁,同時持續擴充泰國新產能,水冷產品出貨量持續增加;富世達則大幅受惠於GB300 及未來 VR系列的水冷頭用量增加,並隨著母公司奇鋐持續送樣產品給客戶。
工商
財經日曆 2025/11/3~2025/11/7
| 日期 | 時間 | 事件內容 | 重要性 |
| 11/3 (一) | 09:45 | 中國10月標普全球製造業PMI | |
| 17:00 | 歐元區10月製造業PMI終值 | ||
| 22:45 | 美國10月標普全球製造業PMI終值 | ||
| 23:00 | 美國10月ISM製造業PMI | ||
| 23:00 | 美國9月營建支出 | ||
| 11/4 (二) | 11:30 | 澳洲央行公布利率決議 | |
| 21:30 | 美國9月貿易帳 | ||
| 21:30 | 加拿大9月貿易帳 | ||
| 23:00 | 美國9月JOLTs職缺 | ||
| 23:00 | 美國9月工廠訂單 | ||
| 11/5 (三) | 09:45 | 中國10月標普全球服務業PMI | |
| 15:00 | 德國9月工業訂單 | ||
| 21:15 | 美國10月ADP新增就業 | ||
| 23:00 | 美國10月ISM非製造業PMI | ||
| 23:30 | EIA週度原油庫存變動 | ||
| 11/6 (四) | 15:00 | 德國9月工業生產 | |
| 18:00 | 歐元區9月零售銷售 | ||
| 20:00 | 英國央行公布利率決議 | ||
| 21:30 | 美國上週初領失業救濟人數 | ||
| 23:30 | 美國9月批發銷售 | ||
| 11/7 (五) | 07:30 | 日本9月所有家庭支出 | |
| 10:00 | 中國10月進出口 | ||
| 15:00 | 德國9月進出口 | ||
| 21:30 | 美國10月非農就業報告 | ||
| 23:00 | 美國11月密大消費者信心指數 |

