Monday to Saturday

財經日曆 2025/10/20~2025/10/24
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 日期 | 時間 | 事件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | 10/20 (一) | 09:00:00 | 中國LPR貸款市場報價利率 |
| 40 | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | 10/20 (一) | 10:00:00 | 中國第3季GDP |
| 41 | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | 10/20 (一) | 10:00:00 | 中國9月城鎮固定資產投資 |
| 42 | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | 10/20 (一) | 14:00:00 | 德國9月PPI |
| 43 | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | 10/20 (一) | 22:00:00 | 美國9月諮商局領先指標 |
| 44 | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | 10/21 (二) | 日本首相選舉 | |
| 45 | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | 10/21 (二) | 15:00:00 | 歐洲央行總裁拉加德發表談話 |
| 46 | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | 10/21 (二) | 16:00:00 | 台灣9月外銷訂單 |
| 47 | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | 10/21 (二) | 20:30:00 | 加拿大9月CPI |
| 48 | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | 10/21 (二) | 21:00:00 | 聯準會理事沃勒發表談話 |
| 49 | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | 10/22 (三) | 04:30:00 | API週度原油庫存變動 |
| 50 | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | 10/22 (三) | 07:50:00 | 日本9月商品進出口 |
| 51 | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | 10/22 (三) | 14:00:00 | 英國9月CPI |
| 52 | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | 10/22 (三) | 14:00:00 | 英國9月零售物價指數 |
| 53 | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | 10/22 (三) | 22:30:00 | EIA週度原油庫存變動 |
| 54 | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | 10/23 (四) | 20:30:00 | 美國上週初領失業救濟人數 |
| 55 | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | 10/23 (四) | 20:30:00 | 加拿大8月零售銷售 |
| 56 | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | 10/23 (四) | 22:00:00 | 美國9月成屋銷售 |
| 57 | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | 10/23 (四) | 22:00:00 | 歐元區10月消費者信心指數 |
| 58 | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | 10/23 (四) | 23:00:00 | 美國10月堪薩斯聯準製造業指數 |
| 59 | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | 10/24 (五) | 07:30:00 | 日本9月CPI |
| 60 | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | 10/24 (五) | 16:00:00 | 歐元區10月PMI |
| 61 | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | 10/24 (五) | 20:30:00 | 美國9月成屋銷售 |
| 62 | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | 10/24 (五) | 21:45:00 | 美國10月標準普全球PMI |
| 63 | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | c72huz | 21/10/2025 01:43 PM | 10/24 (五) | 22:00:00 | 美國9月新屋銷售 |
TRADING RADAR
2025年10月20日~10月24日


